FOTO DA SEMANA
HANSON Christmas Cookies, 3CG Records, Tulsa, Oklahoma
Nós compartilhamos o Holiday Cheer com muitos amigos e familiares através de um pouco de açúcar de Natal (criado por nossos cookies do logotipo HANSON) agora é hora de salvar alguns para o grande homem ele mesmo - Feliz Natal!
MENSAGEM DA BANDA
Recheamos muitos pacotes para amigos, fãs e familiares ao aproximarmos os anos, e agora a temporada de férias de Natal está sobre nós. Desejamos-lhe uma temporada de férias alegre e inspirada com seus entes queridos onde quer que esteja e se você vê você em uma praia ensolarada ou um dia de primavera em Tulsa, um concerto especial no próximo outono ou on-line no Hanson.net, estamos muito orgulhosos de ter Você como parte de nossa comunidade.
Obrigado por ouvir e boas festas, Feliz Natal e nós o veremos no Ano Novo!
Isaac, Taylor e Zac
Assista a aparência da cozinha do inferno de Hanson
FOX postou o episódio do Hell's Kitchen em seu site para assistir: http://www.fox.com/full-episodes
A aparição de Hanson ocorre cerca de 40 minutos para o episódio "4 Chefs Compete". (Episódio 15)
Recentemente Hanson deu aos fãs a chance de votar no setlist para o show final do evento de concertos Back to the Island Mexico. Os fãs foram autorizados a escolher 10 músicas de álbuns e apenas 10 músicas de membros e Hanson usaria esses resultados para compilar uma "Setlist Island Desert" para a última noite do evento Back to the Island. Os outros concertos seriam o show "Bem-vindo à Ilha" - onde Hanson escolhe o setlist, o show "Natal na Ilha" - onde Hanson vai cantar músicas de Natal e, claro, um conjunto solo de Isaac, Taylor e Zac.
Os resultados estão dentro. Se você não deseja ver os resultados, sugiro que você clique nesta publicação agora.
Se você estiver visualizando esta publicação a partir da página principal do blog e não vê o link "Leia mais", clique no título da postagem que deve abri-la em uma nova página para que você possa ver os resultados.
Os resultados estão listados na ordem de quais músicas obtiveram o menor percentual de votos.
Mais uma vez, se você NÃO quer saber quais músicas serão realizadas - deixe esta postagem agora!
Songs are in order by most votes to least.
Musical Ride (Shout It Out) | 3.31% | (214 votes) |
Yearbook (Middle Of Nowhere) | 3.29% | (213 votes) |
Tearing It Down (The Walk) | 3.28% | (212 votes) |
Great Divide (The Walk) | 3.20% | (207 votes) |
Blue Sky (The Walk) | 3.17% | (205 votes) |
Fire On The Mountain (The Walk) | 3.15% | (204 votes) |
Watch Over Me (The Walk) | 3.11% | (201 votes) |
Georgia (The Walk) | 3.09% | (200 votes) |
Been There Before (The Walk) | 3.06% | (198 votes) |
Dying To Be Alive (This Time Around) | 2.94% | (190 votes) |
Get Up And Go (Underneath) | 2.94% | (190 votes) |
Madaline (Middle Of Nowhere) | 2.91% | (188 votes) |
Wish That I Was There (This Time Around) | 2.77% | (179 votes) |
Already Home (Shout It Out) | 2.74% | (177 votes) |
Thinking Of You (Middle Of Nowhere) | 2.57% | (166 votes) |
Runaway Run (This Time Around) | 2.57% | (166 votes) |
If Only (This Time Around) | 2.47% | (160 votes) |
Speechless (Middle Of Nowhere) | 2.44% | (158 votes) |
Running Man (The Walk) | 2.32% | (150 votes) |
Scream And Be Free (Shout It Out) | 2.30% | (149 votes) |
Tragic Symphony (Shout It Out) | 2.06% | (133 votes) |
Lost Without You (Shout It Out) | 1.90% | (123 votes) |
Use Me Up (Shout It Out) | 1.64% | (106 votes) |
Lost Without Each Other (Underneath) | 1.44% | (93 votes) |
Weird (Middle Of Nowhere) | 1.36% | (88 votes) |
Juliet (Shout It Out) | 1.36% | (88 votes) |
Dancin’ In The Wind (Underneath) | 1.31% | (85 votes) |
Man From Milwaukee (Middle Of Nowhere) | 1.30% | (84 votes) |
Crazy Beautiful (Underneath) | 1.30% | (84 votes) |
Save Me (This Time Around) | 1.27% | (82 votes) |
Minute Without You (Middle Of Nowhere) | 1.07% | (69 votes) |
Lucy (Middle Of Nowhere) | 0.94% | (61 votes) |
Song To Sing (This Time Around) | 0.91% | (59 votes) |
In The City (This Time Around) | 0.90% | (58 votes) |
Sure About It (This Time Around) | 0.87% | (56 votes) |
Give A Little (Shout It Out) | 0.85% | (55 votes) |
Tonight (Shout It Out) | 0.80% | (52 votes) |
Penny & Me (Underneath) | 0.77% | (50 votes) |
And i Waited (Shout It Out) | 0.73% | (47 votes) |
With You In Your Dreams (Middle Of Nowhere) | 0.68% | (44 votes) |
Lulla Belle (Underneath) | 0.68% | (44 votes) |
Kiss Me When You Come Home (Shout It Out) | 0.68% | (44 votes) |
Look At You (Middle Of Nowhere) | 0.65% | (42 votes) |
Deeper (Underneath) | 0.65% | (42 votes) |
This Time Around (This Time Around) | 0.63% | (41 votes) |
Love Song (This Time Around) | 0.62% | (40 votes) |
Go (The Walk) | 0.62% | (40 votes) |
Mmmbop (Middle Of Nowhere) | 0.60% | (39 votes) |
Carry You There (Shout It Out) | 0.59% | (38 votes) |
Fired Up (Anthem) | 0.59% | (38 votes) |
I Will Come To You (Middle Of Nowhere) | 0.57% | (37 votes) |
Something Going Round (The Walk) | 0.56% | (36 votes) |
You Can’t Stop Us (Shout It Out) | 0.56% | (36 votes) |
Misery (Underneath) | 0.54% | (35 votes) |
Broken Angel (Underneath) | 0.54% | (35 votes) |
You Never Know (This Time Around) | 0.53% | (34 votes) |
Hand In Hand (This Time Around) | 0.53% | (34 votes) |
Hey (Underneath) | 0.53% | (34 votes) |
Believe (Underneath) | 0.53% | (34 votes) |
These Walls (Shout It Out) | 0.53% | (34 votes) |
Thinking ‘Bout Something (Shout It Out) | 0.51% | (33 votes) |
Can’t Stop (This Time Around) | 0.49% | (32 votes) |
Strong Enough To Brake (Underneath) | 0.49% | (32 votes) |
Get The Girl Back (Shout It Out) | 0.49% | (32 votes) |
Waiting For This (Shout It Out) | 0.46% | (30 votes) |
Me Myself And I (Shout It Out) | 0.46% | (30 votes) |
Your Illusion (The Walk) | 0.45% | (29 votes) |
For Your Love (Shout It Out) | 0.43% | (28 votes) |
Make It Out Alive (Shout It Out) | 0.42% | (27 votes) |
When Your Gone (Underneath) | 0.40% | (26 votes) |
One More (The Walk) | 0.40% | (26 votes) |
Underneath (Underneath) | 0.39% | (25 votes) |
Cut Right Through Me (Shout It Out) | 0.36% | (23 votes) |
Voice In The Chorus (Shout It Out) | 0.34% | (22 votes) |
The Walk (The Walk) | 0.32% | (21 votes) |
Wheres The Love (Middle Of Nowhere) | 0.22% | (14 votes) |
I’ve Got Soul (Shout It Out) | 0.22% | (14 votes) |
Save Me From Myself (Shout It Out) | 0% | (25 votes) |
Got A Hold On Me | 4.03% | (200 votes) |
In A Way | 4.01% | (199 votes) |
On The Rocks | 4.01% | (199 votes) |
Panic In The Streets (Music Mad For Humans) | 3.97% | (197 votes) |
I Am | 3.87% | (192 votes) |
Leave The Light On | 3.87% | (192 votes) |
Ordinary Words | 3.75% | (186 votes) |
White Collar Crimes (Music Mad For Humans) | 3.75% | (186 votes) |
This Is The Jam | 3.73% | (185 votes) |
On The Road (Music Mad For Humans) | 3.35% | (166 votes) |
Never Let Go | 3.31% | (164 votes) |
Wait Here For You | 3.08% | (153 votes) |
Roller Coaster Love (The Sound Of Light) | 2.60% | (129 votes) |
Rockin Roll Razerblade | 2.58% | (128 votes) |
Down | 2.52% | (125 votes) |
Sound Of Light (The Sound Of Light) | 2.46% | (122 votes) |
Sonny Get Your Gun (Facing The Blank Page) | 2.44% | (121 votes) |
On And On (The Sound Of Light) | 2.42% | (120 votes) |
Heartbraker (No Sleep For Banditos) | 2.40% | (119 votes) |
End Of The Line | 2.36% | (117 votes) |
Best Of Times (The Sound Of Light) | 2.34% | (116 votes) |
Need You Now | 2.32% | (115 votes) |
Sunny Day (Facing The Blank Page) | 2.10% | (104 votes) |
I’ve Been Down | 1.93% | (96 votes) |
Up All Night (No Sleep For Banditos) | 1.85% | (92 votes) |
Show Me The Way (Music Mad For Humans) | 1.85% | (92 votes) |
Letters In The Mailbox | 1.83% | (91 votes) |
Be My Own (No Sleep For Banditos) | 1.67% | (83 votes) |
Coming Back For More | 1.55% | (77 votes) |
Call Out My Name (The Sound Of Light) | 1.39% | (69 votes) |
Get Out Of My Heart (Facing The Blank Page) | 1.37% | (68 votes) |
Time Baby Take It (Facing The Blank Page) | 1.33% | (66 votes) |
Devils Nachos | 1.29% | (64 votes) |
Chasing Down my Dreams (No Sleep For Banditos) | 1.27% | (63 votes) |
Bittersweet (Facing The Blank Page) | 1.21% | (60 votes) |
So Lovely | 1.15% | (57 votes) |
What’s Your Name (Music Mad For Humans) | 1% | (62 votes) |
Bad Solution | 0.95% | (47 votes) |
Next Train | 0.93% | (46 votes) |
Take Our Chances | 0.93% | (46 votes) |
I Can’t Wait | 0.75% | (37 votes) |
Too Young To Kill | 0.71% | (35 votes) |
No Sleep For Banditos (No Sleep For Banditos) | 0.71% | (35 votes) |
Take My Time | 0.64% | (32 votes) |
Beautiful Eyes | 0.58% | (29 votes) |
All I Have To Give | 0.58% | (29 votes) |
Call Me | 0.54% | (27 votes) |
Live Forever | 0.48% | (24 votes) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.